VOLET 1 - COMMERCIALISATION
| ARTISTE/PROJET | DEMANDEUR | MONTANT $ |
|---|---|---|
| Adam Benny | Coyote records | 7 000 |
| Adamus Bernard | Disques Dare to Care | 78 988 |
| Alaclair Ensemble | Disques 7ième Ciel | 85 000 |
| Alfa Rococo | Coyote Records | 49 985 |
| Alfa Rococo | Productions Alfa Rococo | 20 000 |
| Artistes variés - Hommage à Félix Leclerc | Gestion Son Image | 45 553 |
| Bilodeau Émile | Disques Dare to Care | 14 000 |
| Blanchard Annie | Bobten Records | 18 150 |
| Blanchard Annie | PVB Productions | 20 000 |
| Boulay Stéphanie | Disques Dare to Care | 20 739 |
| Brach Philippe | Équipe Spectra | 20 000 |
| Caravane | Coyote Records | 42 207 |
| Carotté | Preste | 20 000 |
| Carotté | Slam Disques | 35 161 |
| Cassidy Lou-Adriane | Disques Dare to Care | 48 375 |
| Cassidy Lou-Adriane | Les Yeux Boussoles | 20 000 |
| Castera Laurence | Coyote Records | 50 391 |
| Castera Laurence | Coyote Records | 15 020 |
| Chassé Rémi | Productions Rémi Chassé | 19 269 |
| Choses Sauvages | Disques Audiogramme | 48 542 |
| Choses Sauvages | Disques Audiogramme | 6 962 |
| Choses Sauvages | Preste | 20 000 |
| Collectif La Renarde | Équipe Spectra | 85 000 |
| Couture Jérôme | L-A be | 37 964 |
| Couture Olivier | Coyote Records | 20 000 |
| Daraîche Paul | Disques Musicor | 28 738 |
| Dramatik | Disques 7ième Ciel | 15 806 |
| Dramatik | Disques 7ième Ciel | 16 633 |
| D-Track | Coyote Records | 49 474 |
| Dufresne Diane | Gestion Son Image | 57 692 |
| Dupré Marc | Disques Musicor | 20 000 |
| Dupré Marc | L-A be | 31 187 |
| Ellemetue | Disques Dare to Care | 19 350 |
| Fauteux Désirée | Kay Productions Musique | 85 000 |
| FouKi | Disques 7ième Ciel | 45 779 |
| Guitard Pierre | Kay Productions Musique | 85 000 |
| Hubert Lenoir | Simone Records | 13 295 |
| Jérôme 50 | Disques Dare to Care | 38 335 |
| Jérôme 50 | Disques Dare to Care | 35 644 |
| Johnson Robby | Disques Audiogramme | 65 000 |
| Jordane | L'Appel du large | 20 000 |
| Jordane | Vega Musique | 50 657 |
| Kearney Simon | Sphère Musique | 43 820 |
| Képinski Lydia | Entreprises Chivi Chivi | 24 994 |
| Képinski Lydia | Productions Albertine | 20 000 |
| KNLO | Disques 7ième Ciel | 38 204 |
| KNLO | Disques 7ième Ciel | 33 367 |
| Koriass | Disques 7ième Ciel | 85 000 |
| Le groupe Swing (LGS) | Lafab Musique | 32 500 |
| Leclerc Geneviève | Disques Musicor | 39 805 |
| Leclerc Salomé | Disques Audiogramme | 69 834 |
| Les Louanges | Bonsound | 20 000 |
| Les Louanges | Bonsound | 7 256 |
| Les Prêtres | Disques Musicor | 65 000 |
| Les Sœurs Boulay | Disques Dare to Care | 7 000 |
| Les Sœurs Boulay | Disques Dare to Care | 78 000 |
| Loud | Productions Silence d'Or | 20 000 |
| Loud | Productions Silence d'Or | 62 484 |
| M. Chandler | Sunset Hill Music | 51 742 |
| Malavoy Tristan | Disques Audiogramme | 4 278 |
| Matiu | Disques 7ième Ciel | 82 983 |
| Mon Doux Saigneur | Disques Dare to Care | 14 000 |
| Mudie Hugo | Mudie Hugo | 5 000 |
| Myles David | L-A be | 15 225 |
| Nerbonne Laurence | Coyote Records | 64 723 |
| Nerbonne Laurence | Nerbonne Inc. | 20 000 |
| Nolin Safia | Bonsound | 85 000 |
| Piché Léo | Disques Audiogramme | 29 041 |
| Proulx-Cloutier Émile | Cie Larivée Cabot Champagne | 40 490 |
| Qualité Motel | Costume Records | 85 000 |
| Reney Ray | Éditions Ad Litteram | 69 352 |
| Robert Nelson | Disques 7ième Ciel | 22 228 |
| Rymz | Productions Silence d'Or | 20 000 |
| Sabrina Sabotage | Disques St-Laurent | 38 942 |
| Salebarbes | L-A be | 52 406 |
| Sarahmée | Disques Musicor | 62 081 |
| Seba et Horg | Pierre-Luc Durand Consultant | 6 981 |
| Siméon | Gestion Son Image | 41 522 |
| Souldia | Disques 7ième Ciel | 20 000 |
| Souldia | Explicit Productions | 10 803 |
| St-Pierre Ingrid | Simone Records | 62 927 |
| Tire le coyote | Cie Larivée Cabot Champagne | 38 438 |
| Tremblay | Sphère Musique | 32 483 |
| Vermette Victor | Productions Kalimba | 20 530 |
| Webster & 5 For Trio | Coyote Records | 69 499 |
| Sous-Total | 3 238 834 |
VOLET 2 - PROJETS COLLECTIFS
| ARTISTE/PROJET | DEMANDEUR | MONTANT $ |
|---|---|---|
| ADISQ fait une scène 2 | ADISQ | 100 000 |
| Mon premier Gala - Ma première nomination 2019 | ADISQ | 100 000 |
| Mon premier Gala - Ma première nomination 2019 | ADISQ | 40 000 |
| Rayonnement des artistes de la francophonie : Gala Trille Or 2019 | APCM | 90 000 |
| Sondage 2e édition | ADISQ | 26 768 |
| Sondage 2e édition | ADISQ | 2 870 |
| Sous-Total | 359 638 | |
| TOTAL | 3 598 472 |
